﻿_id	年_西暦	学校数[校]	学級数[学級]	生徒数_男[人]	生徒数_女[人]	教員数_男[人]	教員数_女[人]	職員数[人]
1	2013	15	203	8211	8159	658	332	199
2	2014	15	204	8325	8282	660	342	190
3	2015	15	204	8243	8304	645	344	185
4	2016	15	206	8345	8295	634	343	183
5	2017	15	208	8367	8526	635	347	181
6	2018	15	210	8415	8577	648	344	187
7	2019	15	209	8148	8451	632	342	172
8	2020	15	208	8064	8213	623	340	166
9	2021	15	206	7994	8148	605	343	165
10	2022	16	205	8025	8115	607	345	160
