﻿_id	﻿年度	水産物	金額[千円]
1	2014	鮮魚	6415588
2	2014	冷凍魚	1820480
3	2014	塩干加工品	4111996
4	2014	合計	12348064
5	2015	鮮魚	6189206
6	2015	冷凍魚	1873676
7	2015	塩干加工品	3987124
8	2015	合計	12050006
9	2016	鮮魚	6016710
10	2016	冷凍魚	1892127
11	2016	塩干加工品	3693002
12	2016	合計	11601838
13	2017	鮮魚	5250629
14	2017	冷凍魚	1514414
15	2017	塩干加工品	3059038
16	2017	合計	9824082
17	2018	鮮魚	5036938
18	2018	冷凍魚	1482308
19	2018	塩干加工品	2624521
20	2018	合計	9143768
21	2019	鮮魚	4652350
22	2019	冷凍魚	1358779
23	2019	塩干加工品	2549895
24	2019	合計	8561025
25	2020	鮮魚	3852718
26	2020	冷凍魚	1055079
27	2020	塩干加工品	2328224
28	2020	合計	7236023
29	2021	鮮魚	3836578
30	2021	冷凍魚	1056999
31	2021	塩干加工品	2312817
32	2021	合計	7206395
