AED設置施設一覧(令和5年4月1日現在)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
設置位置 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
団体名 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
小児対応設備の有無 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text | ||
座標 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年12月9日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年12月9日 |
作成日 | 2022年2月26日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9787dee1-6ab7-4e09-896d-4a8d2a98c51f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 141ae5b3-a837-4524-8353-650e657b978c |
Size | 95.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |