You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
世帯の家族類型特定年齢(6歳未満)の世帯員を含む一般世帯人員(1985年~2020年)
資料:総務省(国勢調査)
(注1) 各年10月1日現在
(注2) 2005年以前は,旧上河内町,旧河内町分を組み入れている。
(注3)「親族のみの世帯」は,2005年以前は「親族世帯」。2005年以前は,親族のみの世帯に同居する非親族がいる場合は,親族世帯に含んでいる。
(注4)「非親族を含む世帯」は,2005年以前は「非親族世帯」
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 大分類 | text | ||
| 中分類 | text | ||
| 小分類 | text | ||
| 世帯人員[人] | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月30日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c6212b29-c4b2-40fa-a27f-6e88d1a1e604 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 188a02dd-608a-4c08-ab72-5805e5a86c51 |
| Position | 1 |
| Size | 3.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
