You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
世帯の家族類型特定年齢(12歳未満)の世帯員を含む一般世帯人員(2015年~2020年)
資料:政策審議室(国勢調査結果)
(注1)各年10月1日現在
(注2) 2015年より集計開始
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 大分類 | text | ||
| 中分類 | text | ||
| 小分類 | text | ||
| 世帯人員[人] | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月30日 |
| 作成日 | 2022年12月12日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cc7dfe75-d316-45af-91c0-0d273c0b0834 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 188a02dd-608a-4c08-ab72-5805e5a86c51 |
| Position | 3 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
