You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
夜間休日救急診療所受診者数(令和3年4月1日現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | ec435a3b-cc54-45a6-9e18-314a2f0215f8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2a8fd4ab-e993-4e38-b428-125c4b88db7a |
| Size | 424 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
