You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
産業別常用労働者1人平均月間労働時間数(栃木県)(令和元年3月現在)
資料:栃木県統計課(毎月勤労統計調査結果)「栃木県の賃金、労働時間及び雇用の動き」(事業所規模5人以上)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年_西暦 | numeric | ||
調査産業計[時間] | numeric | ||
鉱業,採石業,砂利採取業[時間] | text | ||
建設業[時間] | numeric | ||
製造業[時間] | numeric | ||
電気ガス熱供給水道業[時間] | text | ||
情報通信業[時間] | numeric | ||
運輸業,郵便業[時間] | numeric | ||
卸売業,小売業[時間] | numeric | ||
金融業,保険業[時間] | numeric | ||
不動産業,物品賃貸業[時間] | numeric | ||
学術研究,専門・技術サービス業[時間] | numeric | ||
宿泊業,飲食サービス業[時間] | numeric | ||
生活関連サービス業,娯楽業[時間] | numeric | ||
教育,学習支援業[時間] | numeric | ||
医療,福祉[時間] | numeric | ||
複合サービス事業[時間] | numeric | ||
サービス業(他に分類されないもの)[時間] | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年2月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2022年3月3日 |
作成日 | 2022年2月26日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 695583df-2034-45c4-8619-23fcc2124a0d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 34d4d8a5-1e20-4e65-8f95-9ae033c68a78 |
Size | 1.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |