You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
全日制高等学校の状況(令和2年5月1日現在)
資料:栃木県 県民生活部 統計課「学校基本調査報告書」 (注) 学校数は休校を含んだ数値。学級数は公立高校のみの数値。教員数、職員数は本務者のみ。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 学校数[校] | numeric | ||
| 学級数[学級] | numeric | ||
| 生徒数_男[人] | numeric | ||
| 生徒数_女[人] | numeric | ||
| 教員数_男[人] | numeric | ||
| 教員数_女[人] | numeric | ||
| 職員数[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年3月3日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc3422c1-9801-4413-bd66-49420d4da048 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3c0f5bd2-874c-4e82-8004-e45809a480ae |
| Size | 380 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
