You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
年齢別人口(地区別)
(注)「年齢」のうち「100」は、「100歳以上」を意味する。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年3月9日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e46d2afd-91ff-429d-8eb4-efd78dbd35e4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3f00cf79-0401-4ae5-bcc7-10b67ceda67b |
| Size | 52.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
