You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
産業別常用労働者平均月間現金給与額(栃木県)(令和3年3月現在)
資料:栃木県統計課(毎月勤労統計調査結果)「栃木県の賃金、労働時間及び雇用の動き」(事業所規模5人以上)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 調査産業計[円] | numeric | ||
| 鉱業,採石業,砂利採取業[円] | text | ||
| 建設業[円] | numeric | ||
| 製造業[円] | numeric | ||
| 電気ガス熱供給水道業[円] | text | ||
| 情報通信業[円] | numeric | ||
| 運輸業,郵便業[円] | numeric | ||
| 卸売業,小売業[円] | numeric | ||
| 金融業,保険業[円] | numeric | ||
| 不動産業,物品賃貸業[円] | numeric | ||
| 学術研究,専門・技術サービス業[円] | numeric | ||
| 宿泊業,飲食サービス業[円] | numeric | ||
| 生活関連サービス業,娯楽業[円] | numeric | ||
| 教育,学習支援業[円] | numeric | ||
| 医療,福祉[円] | numeric | ||
| 複合サービス事業[円] | numeric | ||
| サービス業(他に分類されないもの)[円] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2382d9bf-5f51-4969-b89a-6329a736e74c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 550bbcf8-cb84-425b-8fd3-318ac1b39e3b |
| Size | 1.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
