You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
地区,工業団地別事業所数,従業者数,製造品出荷額等(令和元年6月1日現在)
資料:政策審議室(工業統計調査結果) (注) 従業者4人以上の事業所。資産投資額は、従業者30人以上の事業所が調査対象
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 調査名 | text | ||
| 年_西暦 | numeric | ||
| 地区・工業団地 | text | ||
| 事業所数[事業所] | numeric | ||
| 従業者数[人] | numeric | ||
| 製造品出荷額等[百万円] | text | ||
| 付加価値額[百万円] | text | ||
| 資産投資額[百万円] | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年3月3日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f5805c52-bc05-4ae8-a509-2ebed6cb9bd9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5b611404-e0d4-476c-98a1-d44c108a8ade |
| Size | 1.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
