You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
産業大分類別従業者数の推移(平成28年6月1日現在)
資料:政策審議室(平成21年経済センサスー基礎調査、平成24年経済センサスー活動調査、平成26年経済センサスー基礎調査、平成28年経済センサスー活動調査) (注) 平成21年は7月1日、平成24年は2月1日、平成26年は7月1日、平成28年は6月1日現在
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
調査名 | text | ||
年(和暦) | text | ||
年(西暦) | numeric | ||
農林漁業[従業者] | numeric | ||
鉱業,採石業,砂利採取業[従業者] | numeric | ||
建設業[従業者] | numeric | ||
製造業[従業者] | numeric | ||
電気,ガス,熱供給,水道業[従業者] | numeric | ||
情報通信業[従業者] | numeric | ||
運輸業,郵便業[従業者] | numeric | ||
卸売業,小売業[従業者] | numeric | ||
金融業,保険業[従業者] | numeric | ||
不動産業,物品賃貸業[従業者] | numeric | ||
学術研究,専門・技術サービス業[従業者] | numeric | ||
宿泊業,飲食サービス業[従業者] | numeric | ||
生活関連サービス業娯楽業[従業者] | numeric | ||
教育,学習支援業[従業者] | numeric | ||
医療,福祉[従業者] | numeric | ||
複合サービス事業[従業者] | numeric | ||
サービス業(他に分類されないもの)[従業者] | numeric | ||
公務(他に分類されるものを除く)[従業者] | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年2月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2022年3月3日 |
作成日 | 2022年2月26日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2621d10a-8c26-4376-a660-2777932a8533 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6da33b72-f2a6-4cbc-b6ec-5d58d017639b |
Position | 1 |
Size | 7.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |