You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
誘致工場の推移(令和2年6月1日現在)
資料:経済産業省(工業統計調査) (注1) 製造品出荷額等・付加価値額は、従業員数4人以上の事業所、資産投資額は30人以上の事業所が調査対象 (注2) 2006年以前は、旧上河内町、旧河内町分を組み入れている。 (注3) 2017年から基準日が6月1日に変更されている。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 調査名 | text | ||
| 年_西暦 | numeric | ||
| 事業所数[事業所] | numeric | ||
| 従業者数[人] | numeric | ||
| 製造品出荷額等[百万円] | numeric | ||
| 付加価値額[百万円] | numeric | ||
| 資産投資額[百万円] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7a4088f-5344-41c0-913c-aa1bbdbc4215 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 71fe549d-0436-44d7-9f31-13de4555bd0b |
| Size | 986 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
