年齢別農業従事者人口及び地区別状況(平成27年2月1日現在)
資料:農林水産省(農林業センサス結果)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年_西暦 | numeric | ||
旧市町村名 | text | ||
年齢別農業従事者人口_15~19歳[人] | text | ||
年齢別農業従事者人口_20~24歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_25~29歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_30~34歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_35~39歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_40~44歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_45~49歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_50~54歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_55~59歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_60~64歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_65~69歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_70~74歳[人] | numeric | ||
年齢別農業従事者人口_75歳以上[人] | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年2月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
作成日 | 2022年2月26日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3ad7c6f9-42eb-49f7-beb6-b4fd2b49b11d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 76ebffa5-abac-47c7-b8b5-f57d3d97fb4a |
Size | 1.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |