就業者,通学者の流入,流出状況市町村別内訳(15歳以上)
データとリソース
-
就業者,通学者の流入,流出状況市町村別内訳(15歳以上)(令和2年10月1日現在)CSV
資料:総務省(国勢調査) (※) 「従業・通学市区町村「不詳・外国」の者は、流出先の市区町村が特定できないため、宇都宮市で計上している。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 3月 30, 2023, 05:01 (UTC) |
| 作成日 | 2月 26, 2022, 02:19 (UTC) |
| 問い合わせ先 | 政策審議室 |
| 問い合わせ先電話番号 | 028-632-2124 |
| 市区町村名 | 宇都宮市 |
| 更新頻度 | 5年に1回 |
| 都道府県コード又は市区町村コード | 092011 |
| 都道府県名 | 栃木県 |
