You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
産業中分類別事業所数の推移(令和元年6月1日現在)
資料:政策審議室(工業統計調査、2014年経済センサスー基礎調査(製造業)、2016年経済センサスー活動調査(製造業)結果) (注1) 従業者4人以上の事業所 (注2) 2014年は、2014年経済センサスー基礎調査(製造業)結果。調査時点は、2014年7月1日現在 (注3) 2016年は、2016年経済センサスー活動調査(製造業)結果。調査時点は、2016年6月1日現在
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
調査名 | text | ||
年_西暦 | numeric | ||
食料品[事業所] | numeric | ||
飲料・たばこ・飼料[事業所] | numeric | ||
繊維工業[事業所] | numeric | ||
木材・木製品[事業所] | numeric | ||
家具・装備品[事業所] | numeric | ||
パルプ・紙・紙加工品[事業所] | numeric | ||
印刷・同関連産業[事業所] | numeric | ||
化学工業[事業所] | numeric | ||
石油・石炭製品[事業所] | numeric | ||
プラスチック製品[事業所] | numeric | ||
ゴム製品[事業所] | numeric | ||
なめし革・同製品・毛皮[事業所] | numeric | ||
窯業・土石製品[事業所] | numeric | ||
鉄鋼業[事業所] | numeric | ||
非鉄金属[事業所] | numeric | ||
金属製品[事業所] | numeric | ||
はん用機械器具[事業所] | numeric | ||
生産用機械器具[事業所] | numeric | ||
業務用機械器具[事業所] | numeric | ||
電子部品・デバイス・電子回路[事業所] | numeric | ||
電気機械器具[事業所] | numeric | ||
情報通信機械器具[事業所] | numeric | ||
輸送用機械器具[事業所] | numeric | ||
その他[事業所] | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年2月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2022年3月3日 |
作成日 | 2022年2月26日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d5837451-3e0c-4786-8a1a-f76a39746bd8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8f779ca0-3b12-4e2e-8fc0-7ada8236df91 |
Size | 1.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |