You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
従業者規模別製造品出荷額等の推移(令和元年6月1日現在)
資料:政策審議室(工業統計調査結果) (注1) 2016年は、2016年経済センサスー活動調査(製造業)結果。調査時点は、2016年6月1日現在 (注2) 2017年から基準日が6月1日に変更されている。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 9f75fac4-2a3d-4abb-b875-1202df7d7fd2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8ff7ad21-79b5-4e22-92b6-8b205d470a0d |
| Position | 1 |
| Size | 972 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
