データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年月日 | timestamp | ||
| 選挙種別 | text | ||
| 当日有権者数_男[人] | numeric | ||
| 当日有権者数_女[人] | numeric | ||
| 当日有権者数_合計[人] | numeric | ||
| 投票者数_男[人] | numeric | ||
| 投票者数_女[人] | numeric | ||
| 投票者数_合計[人] | numeric | ||
| 期日前,不在者投票数[人] | numeric | ||
| 投票率_男[%] | numeric | ||
| 投票率_女[%] | numeric | ||
| 投票率_合計[%] | numeric | ||
| 投票総数 | numeric | ||
| 有効投票数 | numeric | ||
| 無効投票数 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年2月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年2月20日 |
| 作成日 | 2022年9月6日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ded6214-a466-42d1-864b-00564c20805c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9682a8bb-b210-4f2c-86a2-f5f253e4ba98 |
| Size | 3.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
