You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
町別産業大分類別従業者数(民営)(平成28年6月1日現在)
資料:総務省・経済産業省(2016年経済センサスー活動調査結果)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
調査名 | text | ||
年_西暦 | numeric | ||
地区名 | text | ||
町名 | text | ||
農林漁業[従業者] | text | ||
鉱業,採石業,砂利採取業[従業者] | text | ||
建設業[従業者] | text | ||
製造業[従業者] | text | ||
電気,ガス,熱供給,水道業[従業者] | text | ||
情報通信業[従業者] | text | ||
運輸業,郵便業[従業者] | text | ||
卸売業,小売業[従業者] | text | ||
金融業,保険業[従業者] | text | ||
不動産業,物品賃貸業[従業者] | text | ||
学術研究,専門・技術サービス業[従業者] | text | ||
宿泊業,飲食サービス業[従業者] | text | ||
生活関連サービス業娯楽業[従業者] | text | ||
教育,学習支援業[従業者] | text | ||
医療,福祉[従業者] | text | ||
複合サービス事業[従業者] | text | ||
サービス業(他に分類されないもの)[従業者] | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年2月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
作成日 | 2022年2月26日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 383d4afd-c2a3-418a-9fbd-21faf6883697 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 9b3ada42-890a-4916-baf0-5f67b26d7b6c |
Position | 1 |
Size | 59.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |