You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
人口,世帯数の推移(明治29年~令和4年)
資料:政策審議室(推計人口・世帯)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 面積[平方キロメートル] | numeric | ||
| 世帯数[世帯] | numeric | ||
| 人口総数[人] | numeric | ||
| 人口男[人] | numeric | ||
| 人口女[人] | numeric | ||
| 人口増加数[人] | text | ||
| 人口増加率[%] | text | ||
| 1世帯あたり人員[人] | numeric | ||
| 性比 | numeric | ||
| 人口密度[人口総数/平方キロメートル] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年11月18日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 839c7183-aad6-412e-9480-03cfbb3e6d84 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9d62d824-ba96-4eb5-a7e8-5bc4defeab2a |
| Size | 8.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
