データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 番号 | numeric | ||
| 地区番号 | numeric | ||
| 台帳番号 | numeric | ||
| 地区 | text | ||
| 優先番号 | numeric | ||
| 種類番号 | numeric | ||
| 種類 | text | ||
| 施設名 | text | ||
| 施設区分 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 所在地 | text | ||
| 連絡先 | text | ||
| サービス内容(授乳) | numeric | ||
| サービス内容(お湯) | numeric | ||
| サービス内容(オムツ替え) | numeric | ||
| 利用可能時間 | text | ||
| 定休日 | text | ||
| 利用条件等 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 24504744-1c2f-4be0-a4aa-e79bb1754815 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d2cad074-6e9c-4156-b722-0341ada30b75 |
| Size | 65 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
