有配偶率の推移
データとリソース
- 
  
  
    有配偶率の推移(1980年~2020年)CSV
    
  
  
  
    資料:総務省(国勢調査) (注1)各年10月1日現在 (注2)平成27年及び令和2年は不詳補完値による。... 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 3月 30, 2023, 05:05 (UTC) | 
| 作成日 | 12月 12, 2022, 08:06 (UTC) | 
| 問い合わせ先 | 政策審議室 | 
| 問い合わせ先電話番号 | 028-632-2124 | 
| 市区町村名 | 宇都宮市 | 
| 更新頻度 | 5年に1回 | 
| 都道府県コード又は市区町村コード | 092011 | 
| 都道府県名 | 栃木県 | 
 
        