You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
国民健康保険給付状況(令和3年度)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月31日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月31日 |
| 作成日 | 2023年3月31日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 2d6ee2bd-c8c8-418b-bba5-a7a7e4663fb0 |
| Package id | bd5dd7bc-c6ac-44f6-81a8-0cfc139ce685 |
| Position | 1 |
| State | active |
