You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          国民健康保険給付状況(令和4年度)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年11月22日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年11月22日 | 
| 作成日 | 2023年11月22日 | 
| データ形式 | unknown | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Id | a27f65a2-7d5c-4f77-8fb9-68e740bbe52a | 
| Package id | bd5dd7bc-c6ac-44f6-81a8-0cfc139ce685 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
 
        