You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
国民健康保険給付状況(令和4年度)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年1月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年1月29日 |
| 作成日 | 2024年1月29日 |
| データ形式 | unknown |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | fd898d9a-6c3b-4aa0-8789-5ce39f3ed2c0 |
| Package id | bd5dd7bc-c6ac-44f6-81a8-0cfc139ce685 |
| Position | 2 |
| State | active |
