You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
高度管理医療機器等販売業・貸与業一覧(令和3年10月1日現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 2f369bc8-1065-4f3d-b6a1-d01e095b651b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c936236d-eb54-4ca0-9385-b542244917d6 |
| Size | 51 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
