You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
幼稚園・幼保連携型認定こども園の状況(令和2年5月1日現在)
資料:栃木県 県民生活部 統計課「学校基本調査報告書」 (注1) 2015年より幼稚園、幼保連携型認定こども園を含んだもの。2014年は幼稚園のみ。 (注2) 教員数、職員数は本務者のみ
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 園数[園] | numeric | ||
| 学級数[学級] | numeric | ||
| 幼児数_男[人] | numeric | ||
| 幼児数_女[人] | numeric | ||
| 教員数_男[人] | numeric | ||
| 教員数_女[人] | numeric | ||
| 職員数[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年3月3日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48362f4b-754d-4f57-881d-2c33168b80bd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ca7f8265-92f1-4947-8ed3-7f845de14cd3 |
| Size | 232 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
