データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
地区名称 | text | ||
自治会加入世帯数 | numeric | ||
バス路線(本数) | numeric | ||
バス停数 | numeric | ||
駅数 | numeric | ||
学校(小中高)数 | numeric | ||
地域行政機関等数 | numeric | ||
スーパー・ドラッグストア数 | numeric | ||
病院・診療所数 | numeric | ||
歯科診療所数 | numeric | ||
運動施設等数 | numeric | ||
健康遊具公園数 | numeric | ||
公園緑地か所数 | numeric | ||
地域集会所数 | numeric | ||
コミセン数 | numeric | ||
地域包括支援センター数 | numeric | ||
ふれあい・いきいきサロン数 | numeric | ||
はつらつ教室会場数 | numeric | ||
はつらつ教室参加者数 | numeric | ||
通いの場数 | numeric | ||
自主グループ数 | numeric | ||
子育てサロン数 | numeric | ||
公共交通カバー率 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年2月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
作成日 | 2022年2月26日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6208f694-8e52-4313-a951-768c6e13ef8a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 47b7031d-41ff-4cd9-9560-849cb20a0435 |
Size | 3.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |