地価の推移(令和4年7月1日現在)
資料:栃木県総合政策部地域振興課「栃木県地価調査」
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 住宅地価格[円/平方メートル] | numeric | ||
| 商業地価格[円/平方メートル] | numeric | ||
| 工業地価格[円/平方メートル] | numeric | ||
| 住宅地変動率[%] | numeric | ||
| 商業地変動率[%] | numeric | ||
| 工業地変動率[%] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e069c896-c178-44a0-9164-b063351313c7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2e3946f-fb52-4af3-958c-ebf578fcb1c7 |
| Size | 576 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
