地区別面積,世帯数及び人口の推移(2002年~2023年)
資料:政策審議室(推計人口・世帯)
(注)各年1月1日現在
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 地区 | text | ||
| 面積[平方キロメートル] | numeric | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 人口_総数[人] | numeric | ||
| 人口_男[人] | numeric | ||
| 人口_女[人] | numeric | ||
| 人口密度[人口総数/平方キロメートル] | numeric | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 人口増加率[%] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月30日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b9301045-b999-4cd3-810e-c8fa0d0ca3ae |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 614b974f-e31e-46e2-8e4a-e186b0d1f826 |
| Size | 18.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
