地区別農家戸数・販売農家・経営耕地面積
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地区名 | text | ||
| 農家戸数_総数[戸] | numeric | ||
| 農家戸数_販売農家[戸] | numeric | ||
| 農家戸数_専業[戸] | numeric | ||
| 農家戸数_第1種兼業[戸] | numeric | ||
| 農家戸数_第2種兼業[戸] | numeric | ||
| 農家戸数_自給的農家[戸] | numeric | ||
| 販売農家人口[人] | numeric | ||
| 販売農家経営耕地面積_総数[ha] | numeric | ||
| 販売農家経営耕地面積_田[ha] | numeric | ||
| 販売農家経営耕地面積_畑[ha] | numeric | ||
| 販売農家経営耕地面積_樹園地[ha] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c62b2d9e-621b-4e25-b477-8e6182ce3fcf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f07f1c91-6f14-45ef-8f76-c4fde616b431 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
