市民所得(分配)の推移(令和2年3月現在)
資料:栃木県統計課「2019年度とちぎの市町村民経済計算」 (注) 県民経済計算では、推計に用いている一次統計の最新値反映等のため、毎年過去に遡及して再推計を行っています。市町村民経済計算の推計値も、過去に公表した数値と異なる場合がありますのでご注意ください。
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 | 
| 作成日 | 2022年2月26日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 14438ded-b4ae-4429-86d3-c1429f287064 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | e07736d9-616f-4d99-98c3-05983f0e160b | 
| Size | 1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
 
        