You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
主要死因の死亡数の年次推移(令和元年現在)
情報元:保健統計年報(栃木県)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 主要死因 | text | ||
| 人数[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年2月24日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月7日 |
| 作成日 | 2023年2月24日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c34b9a5-a308-4d0b-9a8b-e47168030d09 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ecc5d98e-591a-42c5-af06-749588239241 |
| Size | 4.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
