You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
消費生活相談件数(契約当事者の年齢別:令和4年3月現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年6月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年6月10日 |
| 作成日 | 2022年6月10日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | d89f1fbc-972c-40d6-b570-bba78a8a8689 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f3f0d66a-9795-4aed-b102-d157f55ca1cd |
| Position | 1 |
| Size | 566 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
