You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
扶助の種類別生活保護状況
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 3月 17, 2023, 01:58 (UTC) |
| 作成日 | 2月 22, 2023, 07:02 (UTC) |
| 問い合わせ先 | 生活福祉第1課 |
| 問い合わせ先電話番号 | 028-632-2105 |
| 市区町村名 | 宇都宮市 |
| 更新頻度 | 1か月に1回 |
| 都道府県コード又は市区町村コード | 092011 |
| 都道府県名 | 栃木県 |
