調査結果 中学校男子(令和元年)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 学年 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 握力[㎏] | numeric | ||
| 上体起こし[回] | numeric | ||
| 長座体前屈[cm] | numeric | ||
| 反復横とび[点] | numeric | ||
| 20mシャトルラン[回] | numeric | ||
| 50m走[秒] | numeric | ||
| 立ち幅跳び[cm] | numeric | ||
| ソフトボール投げ[m] | numeric | ||
| 体力合計点[点] | numeric | ||
| 身長[cm] | numeric | ||
| 体重[㎏] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 571b642c-fefb-49f2-95d1-59b172b12556 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 27177335-4e87-4b55-88f7-61a34506e7a1 |
| Position | 9 |
| Size | 1,000 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
