感染症動向調査(性感染症及び薬剤耐性菌・定点当たり患者数)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 病名 | text | ||
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 定点あたりの患者数 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月21日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月21日 |
| 作成日 | 2022年6月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 771bb207-7e0d-4ba5-a674-c7c7fecefdd7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4a93d27b-c8bb-49a3-8a04-537f34695175 |
| Position | 4 |
| Size | 55.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
