You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
感染症動向調査
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 4月 26, 2024, 01:27 (UTC) |
| 作成日 | 2月 26, 2022, 02:13 (UTC) |
| 問い合わせ先 | 保健予防課 |
| 問い合わせ先電話番号 | 028-626-1115 |
| 市区町村名 | 宇都宮市 |
| 更新頻度 | 1か月に1回 |
| 都道府県コード又は市区町村コード | 092011 |
| 都道府県名 | 栃木県 |
