データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地区名称 | text | ||
| 介護健康度 | numeric | ||
| 介護健康度_要介護認定率[%] | numeric | ||
| 介護健康度_平均年齢[歳] | numeric | ||
| 介護健康度_65 歳からの平均自立期間[年] | numeric | ||
| 介護健康度_要介護3以上の割合[%] | numeric | ||
| 生活習慣健康度 | numeric | ||
| 生活習慣健康度_肥満有所見率[%] | numeric | ||
| 生活習慣健康度_血圧有所見率[%] | numeric | ||
| 生活習慣健康度_肝機能有所見率[%] | numeric | ||
| 生活習慣健康度_血糖値有所見率[%] | numeric | ||
| 生活習慣健康度_脂質有所見率[%] | numeric | ||
| 子ども健康度 | numeric | ||
| 子ども健康度_肥満率[%] | numeric | ||
| 子ども健康度_むし歯保有率[%] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bde229d0-07fa-4880-9eaa-b8d3b04cf5e5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 77990c66-e4d4-4c9b-8487-58b9f1e002b4 |
| Size | 7.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
