後期高齢者医療保険給付
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 療養給付費件数[件] | numeric | ||
| 療養給付費日数[日] | numeric | ||
| 療養給付費費用額[円] | numeric | ||
| 療養給付費一部負担金[円] | numeric | ||
| 療養給付費保険者負担額[円] | numeric | ||
| 療養費件数[件] | numeric | ||
| 療養費費用額[円] | numeric | ||
| 療養費一部負担金[円] | numeric | ||
| 療養費支給額[円] | numeric | ||
| 高額療養費件数[件] | numeric | ||
| 高額療養費金額[円] | numeric | ||
| 高額介護合算療養費件数[件] | numeric | ||
| 高額介護合算療養費金額[円] | numeric | ||
| 葬祭費件数[件] | numeric | ||
| 葬祭費金額[円] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 60e2db91-98cf-4807-8e5e-db284a276cff |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f2ccb82d-c8fa-47e3-a1ed-b604182f15a1 |
| Size | 578 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
