居住世帯の有無別住宅数(各年10月1日現在)
資料:総務省(住宅・土地統計調査結果) (注1) 住宅・土地統計調査の数値は標本調査による推計結果 (注2) 1998年・2003年は、旧河内町分を組み入れている。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 住宅数[戸] | numeric | ||
| 住宅数_居住世帯あり[戸] | numeric | ||
| 住宅数_居住世帯あり_同居世帯なし[戸] | numeric | ||
| 住宅数_居住世帯あり_同居世帯あり[戸] | numeric | ||
| 住宅数_居住世帯なし[戸] | numeric | ||
| 住宅数_居住世帯なし_一時現在者のみ[戸] | numeric | ||
| 住宅数_居住世帯なし_空き家[戸] | numeric | ||
| 住宅数_居住世帯なし_建築中[戸] | numeric | ||
| 住宅以外で人が居住する建物[戸] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb06c9ed-afe5-45ff-b43a-734acd450128 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2e3c606c-0fb6-4848-9f7b-835fa35cd45f |
| Size | 674 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
