データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度末_西暦 | numeric | ||
| 箇所数_永久橋 | numeric | ||
| 箇所数_木道 | numeric | ||
| 箇所数_混合 | numeric | ||
| 橋長_総数[m] | numeric | ||
| 橋長_永久橋[m] | numeric | ||
| 橋長_木道[m] | numeric | ||
| 橋長_混合[m] | numeric | ||
| 面積_永久橋[m2] | numeric | ||
| 面積_木道[m2] | numeric | ||
| 面積_混合[m2] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月16日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f0b89258-17a9-4beb-9646-55c42f6b6462 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f888a8bf-0c99-4526-b35f-fa6654700173 |
| Size | 467 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
