共生型サービス(共生型居宅介護)(令和3年7月時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 25e1cbce-41d5-44a0-9577-b2a40977d5ef |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fb11c6fe-5382-4c07-b0d1-4e5b56089a9e |
| Position | 2 |
| Size | 425 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
