年齢5歳階級別地区別人口(令和2年12月31日現在)
資料:市民課(住民基本台帳)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地区名 | text | ||
| 年齢区分 | text | ||
| 性別 | text | ||
| 人口[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年12月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年12月6日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 163b99d9-189e-4d96-8db6-165f4754aafb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0dadb2dc-c091-44e3-ae2f-a750698966c8 |
| Size | 17.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
