農家戸数・経営耕地面積
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年次(西暦) | numeric | ||
| 農家戸数_総数 [戸] | numeric | ||
| 農家戸数_販売農家[戸] | numeric | ||
| 農家戸数_自給的農家[戸] | numeric | ||
| 経営耕地面積_総数[ha] | numeric | ||
| 経営耕地面積_田[ha] | numeric | ||
| 経営耕地面積_畑[ha] | numeric | ||
| 経営耕地面積_樹園地[ha] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 193c7d4a-6272-44e9-be17-e5830782daaa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a333ce2b-2b5a-4330-b906-aab2012197e7 |
| Size | 391 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
