乳幼児健診受診状況一覧(平成30年度)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地区名称 | text | ||
| 4か月児健診_対象者数 | numeric | ||
| 4か月児健診_受診者数 | numeric | ||
| 4か月児健診_受診率 | numeric | ||
| 10か月児健診_対象者数 | numeric | ||
| 10か月児健診_受診者数 | numeric | ||
| 10か月児健診_受診率 | numeric | ||
| 1歳6か月児健診_対象者数 | numeric | ||
| 1歳6か月児健診_受診者数 | numeric | ||
| 1歳6か月児健診_受診率 | numeric | ||
| 3歳児健診_対象者数 | numeric | ||
| 3歳児健診_受診者数 | numeric | ||
| 3歳児健診_受診率 | numeric | ||
| 3歳児肥満率 | numeric | ||
| 3歳児非肥満率 | numeric | ||
| 3歳児虫歯保有率 | numeric | ||
| 3歳児虫歯非保有率 | numeric | ||
| 子育ての悩みを相談できる(1.6Y) | numeric | ||
| この地域でこれからも子育てしたい(3y) | numeric | ||
| 朝食欠食状況 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7aaf915a-8b93-45e1-b7b2-6b82d2565336 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9d038e58-abfc-4a5b-a4d9-f732e606809f |
| Size | 6.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
