産業中分類別従業者数の推移(令和3年6月1日現在)
資料:経済産業省(工業統計調査),総務省・経済産業省(経済センサス-活動調査(製造業)(H28,R3)),(経済センサス-基礎調査(製造業)(H26)) (注1) 従業者4人以上の事業所 (注2) 2014年は、2014年経済センサスー基礎調査(製造業)結果。調査時点は、2014年7月1日現在 (注3) 2016年は、2016年経済センサスー活動調査(製造業)結果。調査時点は、2016年6月1日現在 (注3) 2021年は2021年経済センサス-活動調査(製造業)」結果。調査時点は2021年6月1日現在。個人経営の事業所は集計対象外。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 調査名 | text | ||
| 年_西暦 | numeric | ||
| 食料品[人] | numeric | ||
| 飲料・たばこ・飼料[人] | numeric | ||
| 繊維工業[人] | numeric | ||
| 木材・木製品[人] | numeric | ||
| 家具・装備品[人] | numeric | ||
| パルプ・紙・紙加工品[人] | numeric | ||
| 印刷・同関連産業[人] | numeric | ||
| 化学工業[人] | numeric | ||
| 石油・石炭製品[人] | numeric | ||
| プラスチック製品[人] | numeric | ||
| ゴム製品[人] | numeric | ||
| なめし革・同製品・毛皮[人] | numeric | ||
| 窯業・土石製品[人] | numeric | ||
| 鉄鋼業[人] | numeric | ||
| 非鉄金属[人] | numeric | ||
| 金属製品[人] | numeric | ||
| はん用機械器具[人] | numeric | ||
| 生産用機械器具[人] | numeric | ||
| 業務用機械器具[人] | numeric | ||
| 電子部品・デバイス・電子回路[人] | numeric | ||
| 電気機械器具[人] | numeric | ||
| 情報通信機械器具[人] | numeric | ||
| 輸送用機械器具[人] | numeric | ||
| その他[人] | numeric | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 | 
| 作成日 | 2022年2月26日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 1ffe8a52-b6c8-4c69-8926-a4582a695b2c | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 8f779ca0-3b12-4e2e-8fc0-7ada8236df91 | 
| Position | 1 | 
| Size | 1.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
 
        