市立中学校生徒数の推移(令和4年5月1日現在)
資料:栃木県 県民生活部 統計課 「学校基本調査報告書」 (注) 教員数、職員数は本務者のみ。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 学校数[校] | numeric | ||
| 学級数[学級] | numeric | ||
| 児童生徒数_男[人] | numeric | ||
| 児童生徒数_女[人] | numeric | ||
| 1学級当たり児童数[人] | numeric | ||
| 教員数_男[人] | numeric | ||
| 教員数_女[人] | numeric | ||
| 職員数[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e08d9acc-b9e1-4ae5-8a86-09b50d71be13 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 60c49d0b-2255-41bd-b3fc-a9a307bdbe1b |
| Position | 1 |
| Size | 716 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
