You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    就業者,通学者の流入,流出状況(15歳以上)
データとリソース
- 
  
  
    就業者,通学者の流入,流出状況(15歳以上)(2005年~2020年)CSV
    
  
  
  
    資料:総務省(国勢調査) (注1) 2005年以前は、旧上河内町、旧河内町分を組み入れている。 (注2)... 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 3月 30, 2023, 04:57 (UTC) | 
| 作成日 | 2月 26, 2022, 02:19 (UTC) | 
| 問い合わせ先 | 政策審議室 | 
| 問い合わせ先電話番号 | 028-632-2124 | 
| 市区町村名 | 宇都宮市 | 
| 更新頻度 | 5年に1回 | 
| 都道府県コード又は市区町村コード | 092011 | 
| 都道府県名 | 栃木県 | 
 
        