You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    主要路線の交通量
データとリソース
- 
  
  
    主要路線の交通量(平成27年秋季現在)CSV
    
  
  
  
    資料:国土交通省関東地方整備局「2015年度道路交通センサス一般交通量調査結果」 (注) 平日午前7時から午後7時の間の交通量(9月~11月までの任意の日) 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 3月 2, 2023, 05:36 (UTC) | 
| 作成日 | 2月 26, 2022, 02:18 (UTC) | 
| 問い合わせ先 | 政策審議室 | 
| 問い合わせ先電話番号 | 028-632-2124 | 
| 市区町村名 | 宇都宮市 | 
| 更新頻度 | 5年に1回 | 
| 都道府県コード又は市区町村コード | 092011 | 
| 都道府県名 | 栃木県 | 
 
        